Modulu ottiku jfisser modulu b'funzjoni waħda f'sistema ottika, inklużi lentijiet u komponenti mekkaniċi relatati jew moduli elettriċi sempliċi. Skont il-bżonnijiet tal-klijent, nistgħu nippersonalizzaw l-ottika għal diversi funzjonijiet, inkluż kollimazzjoni, espansjoni tar-raġġ, iffukar, iffurmar, zoom, skennjar u qsim, eċċ.
Għal applikazzjonijiet differenti, il-modulu QBH jista' jsawwar is-sors tad-dawl (id-diverġenza ssir parallela jew il-punt żgħir isir akbar), flimkien mal-modulu tal-kombinatur tar-raġġ, jirrealizza l-kombinazzjoni u t-tqassim tar-raġġ tal-lejżer u d-dawl ta' monitoraġġ, u jista' jirrealizza l-kombinazzjoni u t-tqassim tar-raġġ tal-lejżer fil-medda ottika.
1. Tim Professjonali ta' R&D Ottiku u Strutturali;
2. L-ebda dawl mitluf, disinn tal-limitu tad-diffrazzjoni;
3. Firxa wiesgħa ta' meded ta' applikazzjoni: 0.26um-12um;
4. Ittestjar u kalibrazzjoni doppji tal-ottika u l-applikazzjonijiet biex tiġi żgurata l-konsistenza tad-disinn u l-applikazzjoni.
(1) għal sistema ta' wweldjar bil-lejżer
Deskrizzjoni tal-Parti | Tul Fokali (mm) | Apertura Ċara (mm) | NA | Kisi |
CL2-(900-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR/AR@1030-1090nm |
(2) għal Printer 3D
Deskrizzjoni tal-Parti | Tul Fokali (mm) | Apertura Ċara (mm) | NA | Kisi |
CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0.15 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
(3) għal sistema ta' tindif bil-lejżer
Deskrizzjoni tal-Parti | Tul Fokali (mm) | Apertura Ċara (mm) | NA | Kisi |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0.09 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR/AR@1030-1090nm |
Nota. Jekk teħtieġ disinn personalizzat, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-bejgħ tagħna.