Il-komponenti ottiċi tat-tqattigħ tal-fibra Carmanhaas jintużaw f'diversi tipi ta' ras tat-tqattigħ bil-lejżer tal-fibra, li jittrażmettu u jiffokaw ir-raġġ tal-ħruġ mill-fibra biex jinkiseb l-iskop li tinqata' l-folja.
(1)Materjal tal-kwarz importat b'assorbiment ultra baxx
(2)Preċiżjoni tal-wiċċ: λ/5
(3)Użu tal-enerġija: Sa 15000W
(4)Kisi b'assorbiment ultra-baxx, rata ta' assorbiment <20ppm, ħajja twila
(5)Preċiżjoni tal-finitura tal-wiċċ asferiku sa 0.2μm
Speċifikazzjonijiet | |
Materjal tas-Sottostrat | Silika mdewba |
Tolleranza Dimensjonali | +0.000”-0.005” |
Tolleranza tal-Ħxuna | ±0.005” |
Qawwa tal-Isfera | 3franġi |
Irregolarità tal-Isfera | franġa waħda |
Kwalità tal-Wiċċ | 10-5 |
Apertura Ċara (illustrata) | ≥90% |
Tolleranza tat-Tul Fokali Effettiva (EFL) | < 1.0% |
Speċifikazzjonijiet | |
Kisi standard taż-żewġ naħat AR @1070nm | |
Assorbiment totali | < 30PPM |
Trażmittanza | >99.9% |
Kisi AR/AR b'assorbiment ultra baxx @1070nm | |
Assorbiment totali | < 10PPM |
Trażmittanza | >99.9% |
Dijametru (mm) | Tul Fokali (mm) | Kisi |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Dijametru (mm) | Tul Fokali (mm) | Kisi |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Nota:Jekk għandek bżonn dijametru u tul fokali oħra, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-bejgħ tagħna.